Цены на геосетки Армисет
Скачать технические характеристики геосеток Армисет
Обозначение | Прочность, кН/м | Ячейка, мм | Длина, м | Ширина, см | Цена руб./м2 с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Плоская георешетка для армирования асфальтобетона | |||||
Армисет-AS 50/40 РР (350) | 40/40 | 35х35 | 50-200 | 420 | 148,80 |
Армисет-AS 75/40 РР (400) | 50/50 | 40х40 | 50-200 | 420 | 176,40 |
Армисет-AS 100/40 РР (800) | 75/75 | 40х40 | 50-200 | 420 | 216,00 |
Армисет-AS 100/25 РР (800) | 100/100 | 40х40 | 50-200 | 420 | 216,00 |
Плоская георешетка для армирования и разделения конструктивных слоёв | |||||
Армисет-RU 30/2,5 (150) | 30/30 | 2,5х2,5 | 50-200 | 400 | 110,40 |
Армисет-RU 35/30 (330) | 35/35 | 30х30 | 50-200 | 400 | 104,40 |
Армисет-RU 35/35 (330) | 35/35 | 35х35 | 50-200 | 400 | 106,80 |
Армисет-RU 40/35 (350) | 40/40 | 35х35 | 50-200 | 400 | 112,80 |
Армисет-RU 50/20 (410) | 50/50 | 20х20 | 50-200 | 400 | 138,00 |
Армисет-RU 50/25 (410) | 50/50 | 25х25 | 50-200 | 400 | 138,00 |
Армисет-RU 50/30 (410) | 50/50 | 30х30 | 50-200 | 400 | 138,00 |
Армисет-RU 50/40 (410) | 50/50 | 40х40 | 50-200 | 400 | 138,00 |
Армисет-RU 55х30/20 (420) | 55/30 | 20х20 | 50-200 | 400 | 141,60 |
Армисет-RU 65/30 (430) | 65/65 | 30х30 | 50-200 | 400 | 147,60 |
Армисет-RU 75/40 (580) | 75/75 | 40х40 | 50-200 | 400 | 159,60 |
Армисет-RU 80/30 (550) | 80/80 | 30х30 | 50-200 | 400 | 164,40 |
Армисет-RU 100/5 (120) | 100/100 | 5х5 | 50-200 | 400 | 117,60 |
Армисет-RU 100/20 (650) | 100/100 | 20х20 | 50-200 | 400 | 200,40 |
Армисет-RU 110х30/20 (500) | 110/30 | 20х20 | 50-200 | 400 | 196,80 |
Армисет-RU 150х30/30 (750) | 150/30 | 30х30 | 50-200 | 400 | 268,80 |
Армисет-RU 200/50 (1000) | 200/200 | 50х50 | 50-200 | 400 | 290,40 |
Армисет-RU 300/50 (1350) | 300/300 | 50х50 | 50-200 | 400 | 338,40 |
Геосетка для укрепления откосов, склонов, насыпей, береговых линий | |||||
Армисет-SL 25х10/20х12 (250) | 25/10 | 20х12 | 50-300 | 350-400 | 132,00 |
Армисет-SL 25х15/15х6 (250) | 25/15 | 15х6 | 50-300 | 350-400 | 138,00 |
Армисет-SL 35х20/20х6 (250) | 35/20 | 20х6 | 50-300 | 350-400 | запрос |
Армисет-SL 35х20/20х6 (430) | 35/20 | 20х6 | 50-300 | 350-400 | 196,80 |
Армисет-SL 50х30/30х15 (450) | 50/30 | 30х15 | 50-300 | 350-400 | 238,80 |
Геокомпозит для армирования, разделения и фильтрации конструктивных слоёв | |||||
Армисет-RU 40/35 (500) + нетканый геотекстиль 150 г/м2 | 40/40 | 35х35 | 50-200 | 400 | 214,80 |
Армисет-RU 50/40 (610) + нетканый геотекстиль 150 г/м2 | 50/50 | 40х40 | 50-200 | 400 | 218,40 |
Армисет-RU 100/20 (850) + нетканый геотекстиль 150 г/м2 | 100/100 | 20х20 | 50-200 | 400 | 272,40 |
Скачать общий прайс-лист на геосетку
Купить необходимые материалы в г.Краснодар, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Краснодар Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Краснодар
Тел.: 8(951) 534 02 80
Адрес: г. Краснодар, ул. Северная 319, Бизнес-центр "Европа"
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной