Геотекстиль Миаком
Геотекстиль Миаком в основном применяется в дорожном строительстве, при благоустройстве территории, в сферах промышленного и загородного строительства, при устройстве железнодорожных путей.
Геотекстиль Миаком бывает в двух вариантах: Миаком-Т и Миаком-ИП. И в первом и во втором случае геотекстильно полотно является нетканым, изготовляемым на основе полипропиленового и полиэфирного сырья. Миаком по своим свойствам отличается длительным сроком эксплуатации, внушительной механической прочностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, агрессивному воздействию химических веществ, присутствующих в воде и грунте. Геотекстиль Миаком является абсолютно экологичным материалом и не подвержен гнилостным процессам.
При взаимодействии с твердыми субстанциями Миаком способен выполнять все основные функции геополотен: стабилизирующую, разделительную, армирующую, противоэрозийную. При взаимодействие же с водой геотекстиль выполняет фильтрующую и дренажную функции.
Укладка геотекстиля Миаком отличается своей простотой, не подразумевает найма высококвалифицированного персонала и спецтехники. Выполнять монтаж геополотна возможно при любых метеорологических условиях.
Геотекстиль Миаком уже много лет используется при строительстве ж/д-путей, автомагистралей, временных дорог, тоннелей, при устройстве трубопроводов, предназначенных для передачи газов и жидкостей. Кроме того, геотекстиль Миаком успешно используется при выполнении ландшафтных работ, востребован при устройстве дренажных систем. Немало объектов гидротехнического строительства были возведены, в том числе, и с применением геотекстиля Миаком.
Технические характеристики геотекстиля Миаком
Технические характеристики нетканого иглопробивного полотна Миаком-ИП | |||||
---|---|---|---|---|---|
Характеристики | Ед. изм | ИП 100 | ИП 150 | ИП 200 | ИП 250 |
Поверхностная плотность*(ГОСТ Р 50277-92) | г/м2 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92) | мм | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3), не менее | |||||
- продольное направление | % | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
- поперечное направление | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | |
Удлинение при разрыве (ГОСТ 15902.3), не более | % | 100 | 100 | 110 | 110 |
Допустимое изменение поверхностной плотности, не более | % | 10 | |||
Грибостойкость (По ГОСТ 9.049) | Полотно является грибостойким с показателем не более ПГ2 | ||||
Морозостойкость (По ГОСТ 2678) | Полотно гибкое в продольном и поперечном направлении при -400°С |
Технические характеристики нетканого иглопробивного полотна Миаком-ИП | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики | Ед. изм | ИП 300 | ИП 350 | ИП 400 |
Поверхностная плотность*(ГОСТ Р 50277-92) | г/м2 | 300 | 350 | 400 |
Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92) | мм | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3), не менее | ||||
- продольное направление | % | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
- поперечное направление | 11,0 | 12,00 | 13,0 | |
Удлинение при разрыве (ГОСТ 15902.3), не более | % | 120 | 120 | 120 |
Допустимое изменение поверхностной плотности, не более | % | 10 | ||
Грибостойкость (По ГОСТ 9.049) | Полотно является грибостойким с показателем не более ПГ2 | |||
Морозостойкость (По ГОСТ 2678) | Полотно гибкое в продольном и поперечном направлении при -400°С |
Технические характеристики нетканого иглопробивного полотна Миаком-ИП | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики | Ед. изм | ИП 450 | ИП 500 | ИП 600 |
Поверхностная плотность*(ГОСТ Р 50277-92) | г/м2 | 450 | 500 | 600 |
Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92) | мм | 4,0 | 4,3 | 4,5 |
Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3), не менее | ||||
- продольное направление | % | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
- поперечное направление | 15,0 | 17,0 | 20,0 | |
Удлинение при разрыве (ГОСТ 15902.3), не более | % | 120 | 120 | 120 |
Допустимое изменение поверхностной плотности, не более | % | 10 | ||
Грибостойкость (По ГОСТ 9.049) | Полотно является грибостойким с показателем не более ПГ2 | |||
Морозостойкость (По ГОСТ 2678) | Полотно гибкое в продольном и поперечном направлении при -400°С |
Технические характеристики термоскреплённого полотна Миаком-Т | |||||
---|---|---|---|---|---|
Характеристики | Ед. изм | Т 150 | Т 200 | Т 250 | Т 300 |
Поверхностная плотность* (ГОСТ Р 50277-92) | г/м2 | 150 | 200 | 250 | 330 |
Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92) | мм | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,0 |
Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3), не менее | |||||
- продольное направление | % | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
- поперечное направление | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
Удлинение при разрыве (ГОСТ 15902.3), не более | % | 70 - 80 | |||
Допустимое изменение поверхностной плотности, не более | % | 10 | |||
Грибостойкость (По ГОСТ 9.049) | Полотно является грибостойким с показателем не более ПГ2 | ||||
Морозостойкость (По ГОСТ 2678) | Плотно гибкое в продольном и поперечном направлении при - 40°С |
Технические характеристики термоскреплённого полотна Миаком-Т | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики | Ед. изм | Т 350 | Т 400 | Т 450 |
Поверхностная плотность* (ГОСТ Р 50277-92) | г/м2 | 370 | 400 | 450 |
Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92) | мм | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3), не менее | ||||
- продольное направление | % | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
- поперечное направление | 13,0 | 16,0 | 16,0 | |
Удлинение при разрыве (ГОСТ 15902.3), не более | % | 70 - 80 | 75 - 85 | |
Допустимое изменение поверхностной плотности, не более | % | 10 | ||
Грибостойкость (По ГОСТ 9.049) | Полотно является грибостойким с показателем не более ПГ2 | |||
Морозостойкость (По ГОСТ 2678) | Плотно гибкое в продольном и поперечном направлении при - 40°С |
Технические характеристики термоскреплённого полотна Миаком-Т | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики | Ед. изм | Т 500 | Т 550 | Т 600 |
Поверхностная плотность* (ГОСТ Р 50277-92) | г/м2 | 400 | 430 | 450 |
Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92) | мм | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3), не менее | ||||
- продольное направление | % | 20,0 | 22,0 | 24,0 |
- поперечное направление | 17,0 | 17,6 | 18,0 | |
Удлинение при разрыве (ГОСТ 15902.3), не более | % | 75 - 85 | ||
Допустимое изменение поверхностной плотности, не более | % | 10 | ||
Грибостойкость (По ГОСТ 9.049) | Полотно является грибостойким с показателем не более ПГ2 | |||
Морозостойкость (По ГОСТ 2678) | Плотно гибкое в продольном и поперечном направлении при - 40°С |
Рекомендуемые товары в интернет-магазине
Купить необходимые материалы в г.Краснодар, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Краснодар Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Краснодар
Тел.: 8(951) 534 02 80
Адрес: г. Краснодар, ул. Северная 319, Бизнес-центр "Европа"
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной