Нормы загрузки геотекстиля Avantex в фуру (82 куб.м.)
Нормы загрузки для геотекстиля Авантекс AG в Еврофуру (82 м3)
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 6 | 5 | ||||
100 | 100 | 39 | 36 | 46800 | 48600 | 43200 | 45000 |
120 | 100 | 41 | 35 | 45500 | 47250 | 42000 | 43750 |
150 | 100 | 45 | 29 | 37700 | 39150 | 34800 | 36250 |
160 | 100 | 47 | 29 | 37700 | 39150 | 34800 | 36250 |
180 | 100 | 49 | 25 | 32500 | 33750 | 30000 | 31250 |
200 | 100 | 53 | 19 | 24700 | 25650 | 22800 | 23750 |
250 | 100 | 59 | 16 | 20800 | 21600 | 19200 | 20000 |
300 | 100 | 66 | 11 | 14300 | 14850 | 13200 | 13750 |
350 | 60 | 48 | 25 | 19500 | 20250 | 18000 | 18750 |
400 | 50 | 49 | 25 | 16250 | 16875 | 15000 | 15625 |
450 | 50 | 52 | 19 | 12350 | 12825 | 11400 | 11875 |
500 | 50 | 55 | 19 | 12350 | 12825 | 11400 | 11875 |
550 | 40 | 57 | 16 | 8320 | 8640 | 7680 | 8000 |
600 | 40 | 60 | 16 | 8320 | 8640 | 7680 | 8000 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 3 | ||||
100 | 100 | 39 | 36 | 43200 | 37800 | 43200 | 48600 |
120 | 100 | 41 | 35 | 42000 | 36750 | 42000 | 47250 |
150 | 100 | 45 | 29 | 34800 | 30450 | 34800 | 39150 |
160 | 100 | 47 | 29 | 34800 | 30450 | 34800 | 39150 |
180 | 100 | 49 | 25 | 30000 | 26250 | 30000 | 33750 |
200 | 100 | 53 | 19 | 22800 | 19950 | 22800 | 25650 |
250 | 100 | 59 | 16 | 19200 | 16800 | 19200 | 21600 |
300 | 100 | 66 | 11 | 13200 | 11550 | 13200 | 14850 |
350 | 60 | 48 | 25 | 18000 | 15750 | 18000 | 20250 |
400 | 50 | 49 | 25 | 15000 | 13125 | 15000 | 16875 |
450 | 50 | 52 | 19 | 11400 | 9975 | 11400 | 12825 |
500 | 50 | 55 | 19 | 11400 | 9975 | 11400 | 12825 |
550 | 40 | 57 | 16 | 7680 | 6720 | 7680 | 8640 |
600 | 40 | 60 | 16 | 7680 | 6720 | 7680 | 8640 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 5 | 5,5 | 6 | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
100 | 100 | 39 | 36 | 36000 | 39600 | 43200 | 44640 |
120 | 100 | 41 | 35 | 35000 | 38500 | 42000 | 43400 |
150 | 100 | 45 | 29 | 29000 | 31900 | 34800 | 35960 |
160 | 100 | 47 | 29 | 29000 | 31900 | 34800 | 35960 |
180 | 100 | 49 | 25 | 25000 | 27500 | 30000 | 31000 |
200 | 100 | 53 | 19 | 19000 | 20900 | 22800 | 23560 |
250 | 100 | 59 | 16 | 16000 | 17600 | 19200 | 19840 |
300 | 100 | 66 | 11 | 11000 | 12100 | 13200 | 13640 |
350 | 60 | 48 | 25 | 15000 | 16500 | 18000 | 18600 |
400 | 50 | 49 | 25 | 12500 | 13750 | 15000 | 15500 |
450 | 50 | 52 | 19 | 9500 | 10450 | 11400 | 11780 |
500 | 50 | 55 | 19 | 9500 | 10450 | 11400 | 11780 |
550 | 40 | 57 | 16 | 6400 | 7040 | 7680 | 7936 |
600 | 40 | 60 | 16 | 6400 | 7040 | 7680 | 7936 |
Скачать нормы загрузки геотекстиля Avantex AG в фуру вместимостью 82 м3
Нормы загрузки для геотекстиля Авантекс TC в Еврофуру (82 м3)
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 6 | 5 | ||||
100 | 100 | 33 | 55 | 71500 | 74250 | 66000 | 68750 |
120 | 100 | 35 | 49 | 63700 | 66150 | 58800 | 61250 |
150 | 100 | 38 | 41 | 53300 | 55350 | 49200 | 51250 |
160 | 100 | 39 | 36 | 46800 | 48600 | 43200 | 45000 |
180 | 100 | 41 | 36 | 46800 | 48600 | 43200 | 45000 |
200 | 100 | 43,5 | 29 | 37700 | 39150 | 34800 | 36250 |
250 | 100 | 45 | 29 | 37700 | 39150 | 34800 | 36250 |
300 | 100 | 50 | 25 | 32500 | 33750 | 30000 | 31250 |
350 | 100 | 54 | 19 | 24700 | 25650 | 22800 | 23750 |
380 | 50 | 42 | 35 | 22750 | 23625 | 21000 | 21875 |
400 | 50 | 45 | 29 | 18850 | 19575 | 17400 | 18125 |
450 | 50 | 47 | 25 | 16250 | 16875 | 15000 | 15625 |
500 | 50 | 50 | 25 | 16250 | 16875 | 15000 | 15625 |
600 | 50 | 56 | 16 | 10400 | 10800 | 9600 | 10000 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 3 | ||||
100 | 100 | 33 | 55 | 66000 | 57750 | 66000 | 74250 |
120 | 100 | 35 | 49 | 58800 | 51450 | 58800 | 66150 |
150 | 100 | 38 | 41 | 49200 | 43050 | 49200 | 55350 |
160 | 100 | 39 | 36 | 43200 | 37800 | 43200 | 48600 |
180 | 100 | 41 | 36 | 43200 | 37800 | 43200 | 48600 |
200 | 100 | 43,5 | 29 | 34800 | 30450 | 34800 | 39150 |
250 | 100 | 45 | 29 | 34800 | 30450 | 34800 | 39150 |
300 | 100 | 50 | 25 | 30000 | 26250 | 30000 | 33750 |
350 | 100 | 54 | 19 | 22800 | 19950 | 22800 | 25650 |
380 | 50 | 42 | 35 | 21000 | 18375 | 21000 | 23625 |
400 | 50 | 45 | 29 | 17400 | 15225 | 17400 | 19575 |
450 | 50 | 47 | 25 | 15000 | 13125 | 15000 | 16875 |
500 | 50 | 50 | 25 | 15000 | 13125 | 15000 | 16875 |
600 | 50 | 56 | 16 | 9600 | 8400 | 9600 | 10800 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 5 | 5,5 | 6 | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
100 | 100 | 33 | 55 | 55000 | 60500 | 66000 | 68200 |
120 | 100 | 35 | 49 | 49000 | 53900 | 58800 | 60760 |
150 | 100 | 38 | 41 | 41000 | 45100 | 49200 | 50840 |
160 | 100 | 39 | 36 | 36000 | 39600 | 43200 | 44640 |
180 | 100 | 41 | 36 | 36000 | 39600 | 43200 | 44640 |
200 | 100 | 43,5 | 29 | 29000 | 31900 | 34800 | 35960 |
250 | 100 | 45 | 29 | 29000 | 31900 | 34800 | 35960 |
300 | 100 | 50 | 25 | 25000 | 27500 | 30000 | 31000 |
350 | 100 | 54 | 19 | 19000 | 20900 | 22800 | 23560 |
380 | 50 | 42 | 35 | 17500 | 19250 | 21000 | 21700 |
400 | 50 | 45 | 29 | 14500 | 15950 | 17400 | 17980 |
450 | 50 | 47 | 25 | 12500 | 13750 | 15000 | 15500 |
500 | 50 | 50 | 25 | 12500 | 13750 | 15000 | 15500 |
600 | 50 | 56 | 16 | 8000 | 8800 | 9600 | 9920 |
Скачать нормы загрузки геотекстиля Avantex ТС в фуру вместимостью 82 м3
Рекомендуемые товары в интернет-магазине
Купить необходимые материалы в г.Краснодар, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Краснодар Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Краснодар
Тел.: 8(951) 534 02 80
Адрес: г. Краснодар, ул. Северная 319, Бизнес-центр "Европа"
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной